Точное техническое определение редуктора — устройство для преобразования механической энергии в разрезе параметров. Он имеет характеристику входных и выходных показателей. На практике редуктор может не только менять параметры кинетики и уровни передачи энергии, но и изменять направление вращения и следования валов.
-->Виды редукторов — устройство, назначение, типы, схемы
Как было отмечено ранее, редукторы практически не встречаются в чистом виде. Так, вертикальные цилиндрические редукторы чаще всего имеют несколько конических передач, расположенных горизонтально. В червячных редукторах используются двухступенчатые винты с дополнительным выходным валом. Кроме того, все редукторы могут изготавливаться с двух конструктивных вариантах: чисто механические и мотор-редукторы. Последние получили самое широкое распространение и представляют собой единое устройство, совмещающее в себе электродвигатель, редукторный механизм и различные вспомогательные элементы.
Блок: 7/8 | Кол-во символов: 643
Источник: http://promdevelop.ru/vidy-reduktorov-primenenie-reduktorov/
Источник: http://promdevelop.ru/vidy-reduktorov-primenenie-reduktorov/
Классификация редукторов в зависимости от вида передач и числа ступеней
Редуктор | Число ступеней | Виды передач | Взаимное расположение осей входного и выходного валов |
---|---|---|---|
Цилиндрический | Одноступенчатый | Одна или несколько цилиндрических передач | Параллельное |
Двухступенчатый; трехступенчатый | Параллельное или соосное | ||
Четырехступенчатый | Параллельное | ||
Конический | Одноступенчатый | Одна коническая передача | Пересекающееся |
Коническо-цилиндрический | Двухступенчатый; трехступенчатый; четырехступенчатый | Одна коническая передача и одна или несколько цилиндрических передач | Пересекающееся или скрещивающееся |
Червячный | Одноступенчатый; двухступенчатый | Одна или две червячные передачи | Скрещивающееся |
Параллельное | |||
Цилиндрическо-червячный или червячно-цилиндрический | Двухступенчатый; трехступенчатый | Одна или две цилиндрические передачи и одна червячная передача | Скрещивающееся |
Планетарный | Одноступенчатый; двухступенчатый; трехступенчатый | Каждая ступень состоит из двух центральных зубчатых колес и сателлитов | Соосное |
Цилиндрическо-планетарный | Двухступенчатый; трехступенчатый; четырехступенчатый | Комбинация из одной или нескольких цилиндрических и планетарных передач | Параллельное или соосное |
Коническо-планетарный | Двухступенчатый; трехступенчатый; четырехступенчатый | Комбинация из одной конической и планетарных передач | Пересекающееся |
Червячно-планетарный | Двухступенчатый; трехступенчатый; четырехступенчатый | Комбинация из одной конической и планетарных передач | Скрещивающееся |
Волновой | Одноступенчатый | Одна волновая передача | Соосное |
Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1912
Источник: http://kursk.region-privod.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-reduktorah/
Источник: http://kursk.region-privod.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-reduktorah/